Det blev en upprepning i antal rätt för mig denna omgång. Nio rätt och precis utanför prispallen. Min varning för omgången visade sig vara helt rätt. Wigan besegrade Wolverhampton med två mål. Omgångens luring är det inte mycket att säga om, den lottades till en tvåa. Mina båda säkra val satt utan problem (7-2 och 3-0).
Mitt måltips (15 kr) slutade på fyra rätt. Även där ett rätt ifrån ett tröstpris alltså.
Min stora miss – Tottenham – Hull
Matchen slutade 0-0. Jag trodde Tottenham skulle plocka hem tre poäng utan problem.
Folkets miss – Tottenham – Hull
Bara drygt 15% av raderna hos folket hade med ett kryss i denna match. Att Wigan vann var den näst största missen av folket.
Resultat och den rätta raden
| 1. | Blackburn-Fulham | 2-0 | 1 |
| 2. | Chelsea-Sunderland | 7-2 | 1 |
| 3. | Manchester United-Burnley | 3-0 | 1 |
| 4. | Portsmouth-Birmingham | lottad | 2 |
| 5. | Tottenham-Hull | 0-0 | X |
| 6. | Wolverhampton-Wigan | 0-2 | 2 |
| 7. | Blackpool-Queens PR | 2-2 | X |
| 8. | Sheffield U-Middlesbrough | 1-0 | 1 |
| 9. | Doncaster-Watford | 2-1 | 1 |
| 10. | Ipswich-Coventry | 3-2 | 1 |
| 11. | Nottingham-Reading | 2-1 | 1 |
| 12. | Scunthorp-Cardiff | 1-1 | X |
| 13. | Swansea-Leicester | 1-0 | 1 |
Utdelning
| 13 rätt: | 22.982 kr | (85 st) |
| 12 rätt: | 505 kr | (2434 st) |
| 11 rätt: | 42 kr | (30 628 st) |
| 10 rätt: | 13 kr | (206 406 st) |
| Topptipset: | 1911 kr | (956 st) |

Place your comment