Som de flesta troligen vet vid det här laget bjöd Europatipset pÃ¥ en riktig skrällomgÃ¥ng i helgen. Utdelningarna talar sitt eget sprÃ¥k – 5 577 kr för 10 rätt och inga vinnare pÃ¥ varken 12 eller 13 rätt. Topptipset gav dessutom drygt 114 000 kr. Det hade gett ett härligt tillskott till hushÃ¥llskassan.
När Parma – Inter lottades till en etta började man ana vad som komma skulle. Jag är ganska glad att jag inte slutade pÃ¥ nio rätt denna omgÃ¥ng dÃ¥ det skulle känts lite surt att ligga sÃ¥ nära de fina utdelningarna.
Min stora miss: Xerez – Mallorca 1
Mallorca såg klara ut för mig på förhand.
Folkets miss: At. Madrid-Malaga 2
Jag varnade för Malaga inför denna omgång. Endast 0,5% hade med dem på kupongen.
Resultat och den rätta raden
1. | Arsenal-Manchester United | 1-3 | 2 |
2. | Cagliari-Fiorentinina | 2-2 | X |
3. | Juventus-Lazio | 1-1 | X |
4. | Parma-Inter | lottad | 1 |
5. | At. Madrid-Malaga | 0-2 | 2 |
6. | Sevilla-Valencia | 2-1 | 1 |
7. | Villarrea-Osasuna | 0-2 | 2 |
8. | Xerez-Mallorca | 2-1 | 1 |
9. | Getafe-Racing Santander | 0-0 | X |
10. | Tenerife-Zaragoza | 1-3 | 2 |
11. | Valladolid-Almeria | 1-1 | X |
12. | Catania-Udinese | 1-1 | X |
13. | Milan-Livorno | 1-1 | X |
Utdelning
13 rätt: | Jackpot | (0 st) |
12 rätt: | Jackpot | (0 st) |
11 rätt: | 37 788 kr | (12 st) |
10 rätt: | 5 577 kr | (150 st) |
Topptipset: | 114 137 kr | (12 st) |
Place your comment